Palivový příplatek
Palivový příplatek pro vnitrostátní silniční přepravu na 1. čtvrtletí 2012 je 6 %.
Výpočet palivového příplatku vychází z průměrné ceny nafty za předchozí čtvrtletí, který je kalkulován na základě zveřejněných údajů na webových stránkách Českého statistického úřadu.
Výše palivového příplatku
| Průměrná cena nafty v ČR (v Kč) | Příplatek | Průměrná cena nafty v ČR (v Kč) | Příplatek |
|---|---|---|---|
| méně než 30 | 0 % | 35,0 – 35,99 | 6 % |
| 30,00 – 30,99 | 1 % | 36,00 – 36,99 | 7 % |
| 31,00 – 31,99 | 2 % | 37,00 – 37,99 | 8 % |
| 32,00 – 32,99 | 3 % | 38,00 – 38,99 | 9 % |
| 33,00 – 33,99 | 4 % | 39,00 – 39,99 | 10 % |
| 34,00 – 34,99 | 5 % | 40,00 – 40,99 | 11 % |

